Shipping
VEHICLE | LOCAL | ZONE1 | ZONE2 | ZONE3 | ZONE4 | ZONE5 |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD F550 | ||||||
5-10 CU YDS MULCH | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
4-8 CU YDS OF ORGRO | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
4-8 CU YDS OF LEAF GROW | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
4 CU YDS TO PSOIL | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
4-6 CU YDS TO PSOIL/ORGRO | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
4-6 CU YDS TO PSOIL/LEAF GROW | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
2500-3000 GRADE STAKES | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
5-12 CU YDS SHAVINGS | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
5-12 CU YDS SAWDUST | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
UP TO 4 TONS STONE/SAND | $65.00 | $84.00 | $101.00 | $118.00 | $151.00 | $179.00 |
KENWORTH / INTERNATIONAL DUMP | ||||||
11-20 CU YDS MULCH | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
9-15 CU YDS OF ORGRO | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
9-15 CU YDS OF LEAF GROW | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
5-8 CU YDS TOPSOIL | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
7-10 CU YDS TOPSOIL/ORGRO | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
7-10 CU YDS TOPSOIL/LEAF GROW | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
13-25 CU YDS SHAVINGS | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
13-25 CU YDS SAWDUST | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
5-8 TONS STONE/SAND | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
TRI-AXLE DUMP TRUCK | ||||||
21-30 CU YDS MULCH | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
16-30 CU YDS OF ORGRO | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
16-30 CU YDS OF LEAF GROW | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
9-18 CU YDS TOPSOIL | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
11-25 CU YDS TOPSOIL/ORGRO | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
11-25 CU YDS TOPSOIL/LEAF GROW | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
26-30 CU YDS SHAVINGS | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
26-30 CU YDS SAWDUST | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
9-18 TONS STONE/SAND | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
DUMP TRAILER | ||||||
21-25 CU YDS MULCH | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
16-25 CU YDS OF ORGRO | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
16-25 CU YDS OF LEAF GROW | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
9-22 CU YDS TOPSOIL | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
11-22 CU YDS TOPSOIL/ORGRO | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
11-22 CU YDS TOPSOIL/LEAF GROW | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
25 CU YDS SHAVINGS | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
25 CU YDS SAWDUST | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
9-20 TONS STONE/SAND | $118.00 | $146.00 | $168.00 | $196.00 | $235.00 | $258.00 |
FLAT BED DUMP TRUCK | ||||||
12-LIFTS OF 6'TREE STAKES | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
20-750 1X6X16 FENCE BOARDS | $90.00 | $101.00 | $123.00 | $140.00 | $174.00 | $196.00 |
** CUSTOMER MUST HAVE ABILITY TO UNLOAD | ||||||
TRACTOR TRAILER | ||||||
65 CU YDS OF WOODCHIPS | $135.00 | $168.00 | $185.00 | $207.00 | $252.00 | $308.00 |
65 CU YDS OF SAWDUST | $135.00 | $168.00 | $185.00 | $207.00 | $252.00 | $308.00 |
55 CU YDS OF MULCH | $135.00 | $168.00 | $185.00 | $207.00 | $252.00 | $308.00 |
DELIVERIES TO AREAS 3,4,5 | ZONE 3A | ZONE 4A | ZONE 5A | |||
BEYOND THE PINK LINE | $224.00 | $252.00 | $297.00 | |||
TRI-AXLE AND TT ONLY |
Edrich Lumber, Inc. offers wide range of trucks for local deliveries of our products. Our minimum delivery is:
- Mulches, sawdust, shavings and woodchips - 5 yards
- Stone products - 3 tons
- Topsoil products - 4 tons
The truck size and the delivery zone determine the freight charges. The chart on this page displays the shipping cost per truck per delivery zone. In order to determine your delivery zone click on the following link: Edrich Lumber delivery zone chart.